详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
1.变频器用主回路电力电缆用途
    本产品适用于电源与变频器之间的电力传输。
2.变频器用主回路电力电缆执行标准
    本产品按企业标准Q/HX-014标准制造。
3.使用特性
    额定电压:0.6/1kV及以下;
    导体*允许工作温度:70℃;
    低允许敷设温度:0℃;
    *允许弯曲半径应不低于电缆外径的15倍;
    具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压;
    具有良好的屏蔽性能,可降低变频器输出中存在的高次揩波的不良影响;
    耐压试验:能经受3.5kV/5min工频耐电压试验不击穿。
4.型号说明

| 项 目 | 代号 | 含义 | 
| 系列代号 | BP | 变频电缆 | 
| 绝缘代号 | YJ | 交联聚乙烯 | 
| 护套代号 | V E | 聚氯乙烯护套 低烟无卤聚烯烃护套 | 
| 结构特征 | P P1 P2 P3 | 铜丝或镀锡铜丝 铜丝绕包 铜带绕包 铝塑复合带绕包 | 
| 阻燃代号 | 省略 ZR WDZ | 非阻燃 阻燃 低烟无卤阻燃 | 
5、生产范围
| 型号 | 芯数 | 额定电压 U0/U KV | |||
| 3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
| 导电线芯标称截面(mm2) | |||||
| YJLV YJV YJLY YJY | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV32 YJV32 YJLY32 JYY32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 | 
| YJLV YJV YJLY YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV22 YJV22 YJLV23 YJV23 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV32 YJV32 YJLV33 YJV33 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - | 
| YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫
