相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
量程范围℃ | 0~100 |
测量精度 | ≤±0.8%FS |
工作压力MPa | 40 |
供电电源 | 15~30VDC,标准24VDC |
*稳定性 | ≤±0.25% FS/年 |
输出信号 | 4~20mA或0~10V可选 |
环境温度℃ | 0~80 |
防护等级 | IP65 |
连接螺纹 | M20*1.5(螺纹可根据设备连接装置定制) |
壳体材料 | 不锈钢(可根据测量介质定制材料) |
量程范围℃ | 0~100 |
测量精度 | ≤±0.8%FS |
工作压力MPa | 40 |
供电电源 | 15~30VDC,标准24VDC |
*稳定性 | ≤±0.25% FS/年 |
输出信号 | 4~20mA或0~10V可选 |
环境温度℃ | 0~80 |
防护等级 | IP65 |
连接螺纹 | M20*1.5(螺纹可根据设备连接装置定制) |
壳体材料 | 不锈钢(可根据测量介质定制材料) |
产品咨询
电话
微信扫一扫