产品分类
Product Category详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
1.补偿导线式铠装热电阻(铂电阻)应用
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接精确测量各种生产过程中的-200~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2.补偿导线式铠装热电阻(铂电阻)特点
热响应时间少,减小动态误差;
直径小、长度不受限制;
测量精确度高;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
3.工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的温度值。
4.主要技术参数
产品执行标准
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997
铠装热电阻保护带直径及材料
| 引线形式 | 套管直径 | 套管材质 | 
| Pt100 | ||
| 单支式 | Φ2 | 1Cr18Ni9Ti | 
| Φ3 | ||
| Φ4 | ||
| Φ5 | ||
| Φ6 | ||
| Φ8 | ||
| 双支式 | Φ3 | |
| Φ4 | ||
| Φ5 | ||
| Φ6 | ||
| Φ8 | 
测温范围及允差
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允差 | 
| WZPK | Pt100 | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002|t|) | 
| B级 | ±(0.30+0.005|t|) | 
注:t为感温元件实测温度值
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
热响应时间
| 套管直径 | 热响时间τ0.5S | 
| Φ3 | ≤3 | 
| Φ4 | ≤5 | 
| Φ5 | ≤6 | 
| Φ6 | ≤8 | 
| Φ8 | ≤10 | 
型号规格
| 型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 精度等级 | 安装固定装置 | 
| WZPK-193 | PT100 | -200-450 | A级或B级 | 无固定装置 | 
| WZPK-194 | ||||
| WZPK-195 | ||||
| WZPK-196 | ||||
| WZPK-198 | ||||
| WZPK2-194 | ||||
| WZPK2-195 | ||||
| WZPK2-196 | ||||
| WZPK2-198 | ||||
| WZPK-293 | 固定卡套螺纹 | |||
| WZPK-294 | ||||
| WZPK-295 | ||||
| WZPK-296 | ||||
| WZPK-298 | ||||
| WZPK2-294 | ||||
| WWZPK2-295 | ||||
| WZPK2-296 | ||||
| WZPK2-298 | ||||
| WZPK-393 | 可动卡套螺纹 | |||
| WZPK-394 | ||||
| WZPK-395 | ||||
| WZPK-396 | ||||
| WZPK-398 | ||||
| WZPK2-394 | ||||
| WZPK2-395 | ||||
| WZPK2-396 | ||||
| WZPK2-398 | ||||
| WZPK-493 | 固定卡套法兰 | |||
| WZPK-494 | ||||
| WZPK-495 | ||||
| WZPK-496 | ||||
| WZPK-498 | ||||
| WZPK2-494 | ||||
| WZPK2-494 | ||||
| WZPK2-496 | ||||
| WZPK2-498 | ||||
| WZPK-593 | 可动卡套法兰 | |||
| WZPK-594 | ||||
| WZPK-595 | ||||
| WZPK-596 | ||||
| WZPK-598 | ||||
| WZPK2-594 | ||||
| WZPK2-595 | ||||
| WZPK2-596 | ||||
| WZPK2-598 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
