详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
EJA110A差压变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。
工作原理
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
具有6大全面保护功能:
(1)、输入过载保护;
(2)、输出过流限制保护;
(3)、输出电流长时间短路保护;
(4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;
(5)、工作电源过压极限保护≤35V;
(6)、工作电源反接保护。
规格参数:
EJA110A差压变送器 | |||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
测量范围 | -10~10kPa (-40~40inH2O) | -100~100kPa (-400~400inH2O) | -500~500kPa (-2000~2000inH2O) | -0.5~14MPa (-70~2000psi) | |
测量量程 | 0.5~10kPa (2~40inH2O) | 1~100kPa (4~400inH2O) | 5~500kPa (20~2000inH2O) | 0.14~14MPa (20~2000psi) | |
精度 | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大工作压力 | 16MPa(2300psi) L膜盒(特殊材料)3.5MPa(500psi) | ||||
安装 | 2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔 | |||
容室法兰 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
产品咨询
电话
微信扫一扫